更新日期:2024-04-22
訪問量:1416
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:深圳
一、影像測量儀特點
1、整機采用天然大理石制作(行業(yè)內(nèi)儀器X、Y測量平臺普遍是采用鑄鐵及鑄鋁制造,熱脹冷縮明顯大于天然大理石,如此無法確保儀器長久保持精度穩(wěn)定),不會形變,高精度,高穩(wěn)定性
全新流線型的造型設(shè)計,外觀整潔、直觀、大方。
采用全閉環(huán)伺服控制技術(shù),運行平穩(wěn),噪音低,運行速度快。
全搖桿/鼠標操作,簡單易用
底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可實現(xiàn)對各種復(fù)雜表面工件進行準確量測,采用LED冷光源則可以避免一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形。
采用美國TEO 43萬像素工業(yè)高清晰彩色CCD
采用STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭,變倍率無需校正,大大提高了工作效率及測量精度,影像放大30X--200X 。
Z軸采用平行直線導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)加配重塊設(shè)計,減輕了其重量,提高結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,并減少了其自身變形,提高了Z軸的定位精度及穩(wěn)定性。
測量軟件:采用本公司自行研發(fā)的,功能強大的測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進行準確量測,為用戶提供了完善的測量解決方案
配日本歐姆龍ZW-S7030白光共焦激光,可測量平面度、高度等
二、影像測量儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | DR-4030AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | X | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 臺 | 大理石臺面 | 560mm*460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重 | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD | 美國TEO 800TV線工業(yè)高清晰彩色CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | 日本歐姆龍ZW-S7030白光共焦激光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變焦物鏡 | 手動卡位連續(xù)變焦鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻放大分倍率 | 影像倍數(shù)30X-200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動控制系統(tǒng):全閉環(huán)控制:三軸伺服馬達全閉環(huán)控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柵尺 | 高精密封閉(防塵、防油)光柵尺 分辨率: 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | 2μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≦(3+L/200)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 320KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | 可程控四環(huán)八區(qū)LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 電流大于10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量測系統(tǒng) | INSPECT3D-CN 保修期 一年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配置:
|